Craiova | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Rumanía | ||
Județ (es) | Dolj | ||
Tipu d'entidá | conceyu de Rumanía | ||
Mayor of Craiova (en) | Lia Olguța Vasilescu | ||
Nome oficial | Craiova (ro) | ||
Nome llocal | Craiova (ro) | ||
Códigu postal |
200008–200820 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 44°20′00″N 23°49′00″E / 44.3333°N 23.8167°E | ||
Superficie | 81.41 km² | ||
Altitú | 90 m | ||
Demografía | |||
Población | 234 140 hab. (1r avientu 2021) | ||
Porcentaxe | 39.06% de Dolj | ||
Densidá | 2876,06 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+02:00 (horariu estándar) UTC+03:00 (horariu de branu) | ||
Llocalidaes hermaniaes | Patras, Kuopio, Lyon, Nanterre, Shiyan, Skopie, Vratsa, Figueres y Ferrara | ||
primariacraiova.ro | |||
Craiova (en llingua rumana /kra'jo.va/) ye una ciudá de Rumanía, capital del distritu de Dolj, emplazada cerca de la vera izquierda del ríu Jiu na Oltenia central, equidistante aproximao ente los Cárpatos meridionales y el ríu Danubiu. Craiova ye la principal ciudá comercial, cultural y centru universitariu al oeste de Bucuresti.